Hoefeel jy hierdie Paasfees vir tolhekke op die N1 sal betaal
Dit is SA se hoofslagaar vanaf Beitbrug met Kaapstad – en hier is wat jy hierdie Paasfees vir tolgeld op die N1 sal betaal ná Maart-prysstygings.
Pryse is net betyds vir die eerste langnaweek van 2024 verhoog, en hier is wat tolgeld op die N1 hierdie Paasfees jou sal kos. Eerstens kyk ons na die ‘Great North Road’, maar ons sal binnekort ook ander groot tolroetes verken. Nietemin sal motoriste vandeesweek die paaie grootliks aandurf. En hier is wat jy hierdie Paasfees vir tolgeld op die N1 kan verwag …
Tolgeld op die N1 hierdie Passfees
Ter wille van gebruiksgemak fokus ons net op Klas 1-reise vir tolgeld op die N1 hierdie Paasfees. Dit verwys na die ligte motorvoertuie wat ons almal bestuur. Klasse 2,3 en 4 is vir swaar voertuie en dus nie relevant vir Paasvakansiegangers nie. Opgedateerde 2024-pryse is vetgedruk.
Tol | Lyn | Roete | Operator | Ou prys | 2024 prys |
Grasmere | Hooflyn | Armadale – Louisrus | SANRAL | R24,00 | R25,50 |
S oprit | Grasmere – Louisrus | SANRAL | R12,00 | R13,00 | |
N oprit | Grasmere – Armadale | SANRAL | R12,00 | R13,00 | |
Vaal | Hooflyn | Louisrus – Kroonstad | SANRAL | R79,50 | R84,50 |
Verkeerdevlei | Hooflyn | Kroonstad – Bloemfontein | SANRAL | R68,50 | R72,50 |
Hugenote | Hooflyn | Rawsonville – Paarl | SANRAL | R47,50 | R50,50 |
As gevolg van die verhoogde tolgeld op die N1 hierdie Paasfees, sal jy R233 betaal om van Jo’Burg na Kaapstad te reis.
KAPITAAL AAN ZIM-GRENS
Tol | Lyn | Roete | Operator | Ou prys | 2024 prys |
Stormvoël | Oprit | Plaaslike bestemmings | Bakwena | R11,00 | R12,00 |
Zambesi | Oprit | Plaaslike bestemmings | Bakwena | R13,50 | R14,00 |
Pumulani | Hooflyn | Pretoria – Hammanskraal | Bakwena | R14,50 | R15,50 |
Wallmannsthal | Oprit | Plaaslike bestemmings | Bakwena | R6,60 | R7,00 |
Murrayhill | Oprit | Plaaslike bestemmings | Bakwena | R13,50 | R14,00 |
Hammanskraal | Oprit | Plaaslike bestemmings | Bakwena | R31,00 | R33,00 |
Karrousel | Hooflyn | Pretoria (N4) – Warmbad | Bakwena | R67,00 | R71,00 |
Maubane | Oprit | Plaaslike bestemmings | Bakwena | R29,00 | R30,50 |
Kranskop | Hooflyn | Warmbad – Naboomsprt | SANRAL | R53,50 | R57,00 |
Oprit | Warmbad – Nylstroom | SANRAL | R15,00 | R15,50 | |
Nyl | Hooflyn | Naboomspruit – Pietersburg | SANRAL | R69,00 | R73,50 |
Oprit | Naboomspruit – Potgietersrus | SANRAL | R21,50 | R23,00 | |
Sebetiela | Oprit | Potgietersrus – Pietersburg | SANRAL | R21,50 | R23,00 |
Steenbok | Hooflyn | Pietersburg – Louis Trichardt | SANRAL | R55,50 | R59,00 |
Kremetart | Hooflyn | Louis Trichardt – Beitbrug | SANRAL | R53,50 | R57,00 |
Daarom moet enigiemand wat hierdie Paasnaweek van Pretoria na die Beitbrug-grens reis, R333,50 opdok.
LEES VOLGENDE: WAAROM sal jy drie stembriewe in die 2024-verkiesing invul
Wat dink jy van hoeveel jy hierdie Paasfees aan tolgeld op die N1 sal moet bestee? Snelwegroof of noodsaaklike instandhouding vir ons paaie? Maak seker dat u u gedagtes met ons gehoor in die kommentaarafdeling hieronder deel. En moenie vergeet om ons @Suid_Afrikaner op X en Die Suid-Afrikaner op Facebook te volg vir die jongste opdaterings nie.
Die Suid-Afrikaner is opsoek na joernaliste …. Indien jy belangstel stuur asb. ‘n e-pos aan info@thesouthafrican.com of WhatsApp ons op 060 011 0211.