N1-tolhekke: Wat jy dié Desember gaan betaal
Die Great North-pad verbind Beitbrug en Johannesburg met Kaapstad, hier is wat jy hierdie Desember in SA vir N1-tolhekke sal betaal.
Terwyl ons almal gereed maak vir die feesseisoen, is dit wat jy hierdie Desember in SA vir tolgeld op die N1 sal betaal. Vandag fokus ons net op die Great North-pad. Maar wat ook al die tolroete is, motoriste sal hierdie Desember in groot getalle die snelweë aanpak as gevolg van hierdie maand se groot brandstofprysdaling.
Jy moet egter nie vergeet dat jy nog hierdie Desember in SA tolgeld op die N1 moet betaal nie. Tolhekke sluip altyd na jou toe en skep opeenhoping en uitgawes waarop jy nie gereken het nie. So, met inagneming van een van SA se groot roetes, hier is wat jy hierdie Desember in SA vir tolgeld op die N1 sal betaal.
TOLHEKKE OP DIE N1
Ter wille van gebruiksgemak fokus ons net op Klas 1-reise. Dit verwys na ligte motorvoertuie. Klasse 2,3 en 4 is vir swaar voertuie en nie relevant vir tolgeld op die N1 hierdie Desember in SA nie.
N1: JOHANNESBURG NA KAAPSTAD
Tol | Lyn | Roete | Operator | Koste |
Grasmere | Hooflyn | Armadale – Louisrus | SANRAL | R24,00 |
S oprit | Grasmere – Louisrus | SANRAL | R12,00 | |
N oprit | Grasmere – Armadale | SANRAL | R12,00 | |
Vaal | Hooflyn | Louisrus – Kroonstad | SANRAL | R79,50 |
Verkeerdevlei | Hooflyn | Kroonstad – Bloemfontein | SANRAL | R68,50 |
Hugenote | Hooflyn | Rawsonville – Paarl | SANRAL | R47,50 |
Johannesburg is dalk nie jou presiese reisroete nie, maar totale tolgeld op die N1 hierdie Desember in SA sal jou R219,50 op die hooflyne kos.
LEES OOK: Vyf wenke om die beste padreis hierdie feestyd te hê
N1: PRETORIA – BEITBRUG (ZIM)
Tol | Lyn | Roete | Operator | Koste |
Stormvoël | Oprit | Plaaslike bestemmings | Bakwena | R11,00 |
Zambesi | Oprit | Plaaslike bestemmings | Bakwena | R13,50 |
Pumulani | Hooflyn | Pretoria – Hammanskraal | Bakwena | R14,50 |
Wallmannsthal | Oprit | Plaaslike bestemmings | Bakwena | R6,60 |
Murrayhill | Oprit | Plaaslike bestemmings | Bakwena | R13,50 |
Hammanskraal | Oprit | Plaaslike bestemmings | Bakwena | R31,00 |
Karrousel | Hooflyn | Pretoria (N4) – Warmbad | Bakwena | R67,00 |
Maubane | Oprit | Plaaslike bestemmings | Bakwena | R29,00 |
Kranskop | Hooflyn | Warmbad – Naboomsprt | SANRAL | R53,50 |
Oprit | Warmbad – Nylstroom | SANRAL | R15,00 | |
Nyl | Hooflyn | Naboomspruit – Pietersburg | SANRAL | R69,00 |
Oprit | Naboomspruit – Potgietersrus | SANRAL | R21,50 | |
Sebetiela | Oprit | Potgietersrus – Pietersburg | SANRAL | R21,50 |
Steenbok | Hooflyn | Pietersburg – Louis Trichardt | SANRAL | R55,50 |
Kremetart | Hooflyn | Louis Trichardt – Beitbrug | SANRAL | R53,50 |
*tolgeld met vergunning van Foresight Publications.
Vir diegene wat van Pretoria na Beitbrug reis, beloop die totale koste vir tolgeld op die N1 hierdie Desember in SA R337,50 .
LEES VOLGENDE: Durban se strande veilig vir feesseisoen
Die Suid-Afrikaner is opsoek na joernaliste …. Indien jy belangstel stuur asb. ‘n e-pos aan info@thesouthafrican.com of WhatsApp ons op 060 011 0211.